Tarifas 2020 | Baja Temporada | Media Temporada |
Alta Temporada | |
---|---|---|---|---|
04/04 - 29/05 01/09 - 04/10 |
30/05 - 16/07 19/08 - 31/08 |
17/07 - 18/08 | ||
Adultos | 5,50 | 6,00 | 8,00 | |
Niños (3-10 a.) | 3,50 | 4,00 | 6,00 | |
Caravan/Carpa/Camper< mt.5 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | |
Caravan/Carpa/Camper> mt.5 | 6,50 | 7,00 | 9,00 | |
Carpa ( 2 plazas ) | 4,00 | 5,00 | 7,00 | |
Coche |
2,50 | 3,00 | 4,00 | |
Moto | 2,00 | 2,00 | 2,50 | |
Elettricitad 4 A. | 2,00 | 2,00 | 3,50 | |
Elettricitad 6 A. | 3,00 | 3,00 | 5,00 | |
Perro |
3,00 | 3,50 | 4,50 | |
Ducha caliente | incluida | incluida | incluida |
Nota: 1 carpa pequeña en una plaza grande es incluìda en el precio!
Tasa turística: 0,50 € / noche por persona > años, para máx. 15 noches