Preise pro Tag 2020 | Vor-Nachsaison | Zwischensaison | Hochsaison |
---|---|---|---|
04/04 - 29/05 01/09 - 04/10 |
30/05 - 16/07 19/08 - 31/08 |
17/07 - 18/08 |
|
Mobiles Zuhause | |||
mit 2 Personen | 36,00 | 40,00 | 74,00 |
mit 3 Personen | 40,00 | 45,00 | 80,00 |
mit 4 Personen | 44,00 | 50,00 | 86,00 |
+1 Person | 4,00 | 4,00 | 6,00 |
Mobilhome Elle | |||
mit 2 Personen | 40,00 | 46,00 | 80,00 |
mit 3 Personen | 45,00 | 51,00 | 86,00 |
mit 4 Personen | 50,00 | 56,00 | 92,00 |
+1 Person | 4,00 | 5,00 | 6,00 |
Grosswohnwagen | |||
mit 2 Personen | 30,00 | 36,00 | 65,00 |
mit 3 Personen | 34,00 | 40,00 | 70,00 |
mit 4 Personen | 38,00 | 44,00 | 75,00 |
+1 Person | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
Wohnwagen | |||
mit 2 Personen | 25,00 | 29,00 | 40,00 |
mit 3 Personen | 27,00 | 31,00 | 45,00 |
mit 4 Personen | 30,00 | 35,00 | 50,00 |
Extra preise : Bettwäsche wird auf Anfrage zum Preis von 5,00 Euro pro Person und Woche gestellt. Air conditioned euro 7,00 / night (mobilhome only)
Die
Abschlussreinigung ist im Preis inbegriffen.
Im Preis
enthalten sind der Elektroanschluss, Gas, sowie die Parkgebühr
für ein Kraftfahrzeug. Jede Wohneinheit ist mit allen
notwendigen Küchengerätschaften ausgestattet. Jede
Wohneinheit verfügt über einen reservierten
Freiluftbereich mit Tisch und Stühlen.
Das Halten von
Hunden ist leider nicht gestattet.
Am Tag der
Ankunft können Sie die Wohneinheiten zwischen 16.00 Uhr und
21.00 Uhr beziehen. Am Abreisetag muss die Wohneinheit bis um
11.00 Uhr geräumt werden.
