Preise pro Tag 2020 | Vor-Nachsaison | Zwischensaison | Hochsaison |
---|---|---|---|
04/04 - 29/05 01/09 - 04/10 |
30/05 - 16/07 19/08 - 31/08 |
17/07 - 18/08 | |
Erwachsene | 5,50 | 6,00 | 8,00 |
Kinder (3-10 Jaar) | 3,50 | 4,00 | 6,00 |
Caravan/ Zelt/ Camper <mt.5 | 6,00 | 6,00 | 8,00 |
Caravan/ Zelt/ Camper >mt.5 | 6,50 | 7,00 | 9,00 |
Kleine Zelt ( 2 persoons ) | 4,00 | 5,00 | 7,00 |
Auto | 2,50 | 3,00 | 4,00 |
Motorrad | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
Elektricitaet 4 A. | 2,00 | 2,00 | 3,50 |
Elektricitaet 6 A. | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
Hunde | 3,00 | 3,50 | 4,50 |
Warme Dusche | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen |
N.b.: Ein kleines Zelt auf einem grossen Stellplatz ist im Preis inbegriffen.
Kurtaxe: € 0,50 / Nacht pro Person > 14 Jahre, für max. 15 Nächte